Inter: storia e statistiche
Allenatore | P | V | P | S |
Helenio HERRERA | 366 | 206 | 92 | 68 |
Giovanni TRAPATTONI | 233 | 124 | 64 | 45 |
Roberto MANCINI | 226 | 140 | 60 | 26 |
Arpad WEISZ | 212 | 110 | 47 | 55 |
Eugenio BERSELLINI | 207 | 91 | 77 | 39 |
Alfredo FONI | 135 | 66 | 41 | 28 |
Virgilio FOSSATI | 112 | 69 | 9 | 34 |
Hector Raul CUPER | 110 | 57 | 31 | 22 |
Josè Mario dos Santos Felix MOURINHO | 108 | 68 | 25 | 15 |
Giovanni INVERNIZZI | 107 | 57 | 27 | 23 |
Roy HODGSON | 90 | 41 | 26 | 23 |
Giuseppe CHIAPPELLA | 83 | 38 | 27 | 18 |
Giuseppe MEAZZA | 82 | 36 | 15 | 31 |
Aldo OLIVIERI | 76 | 48 | 12 | 16 |
Osvaldo BAGNOLI | 74 | 36 | 24 | 14 |
Carlo CARCANO | 74 | 31 | 16 | 27 |
Luigi SIMONI | 73 | 45 | 12 | 16 |
Armando CASTELLAZZI | 72 | 33 | 23 | 16 |
Ilario CASTAGNER | 70 | 36 | 20 | 14 |
Tony CARGNELLI | 69 | 40 | 14 | 15 |
Luis SUAREZ | 66 | 22 | 24 | 20 |
Giulio CAPPELLI | 57 | 34 | 13 | 10 |
Gyula FELDMANN | 57 | 25 | 19 | 13 |
Heriberto HERRERA | 56 | 27 | 15 | 14 |
Aldo CAMPATELLI | 53 | 27 | 11 | 15 |
Marcello LIPPI | 51 | 25 | 11 | 15 |
Ottavio BIANCHI | 50 | 22 | 12 | 16 |
Rino MARCHESI | 47 | 20 | 17 | 10 |
Paolo SCHEIDLER | 44 | 22 | 6 | 16 |
Bob SPOTISHWOOD | 44 | 19 | 10 | 15 |
Alberto ZACCHERONI | 43 | 18 | 13 | 12 |
Luigi RADICE | 41 | 16 | 13 | 12 |
Marco TARDELLI | 41 | 15 | 14 | 12 |
Jesse CARVER | 40 | 13 | 13 | 14 |
Claudio RANIERI | 35 | 17 | 5 | 13 |
Istvan TOTH | 34 | 15 | 8 | 11 |
Nascimento de Araùjo LEONARDO | 32 | 22 | 3 | 7 |
Enea MASIERO | 32 | 15 | 9 | 8 |
Jozsef VIOLA | 31 | 17 | 3 | 11 |
Giovanni FERRARI | 31 | 15 | 4 | 12 |
Giuseppe PERUCHETTI | 31 | 14 | 7 | 10 |
Italo ZAMBERLETTI | 31 | 14 | 7 | 10 |
Camillo ACHILLI | 31 | 11 | 10 | 10 |
Ivo FIORENTINI | 31 | 7 | 12 | 12 |
Mario CORSO | 30 | 13 | 7 | 10 |
Giuseppe BIGOGNO | 27 | 16 | 6 | 5 |
David John ASTLEY | 25 | 13 | 7 | 5 |
Rafael BENITEZ | 25 | 12 | 6 | 7 |
Nino RESEGOTTI | 23 | 17 | 5 | 1 |
Luigi FERRERO | 23 | 8 | 11 | 4 |
Annibale FROSSI | 23 | 8 | 11 | 4 |
Corrado ORRICO | 22 | 7 | 11 | 4 |
Mircea LUCESCU | 22 | 7 | 5 | 10 |
Nino NUTRIZIO | 19 | 10 | 3 | 6 |
Andrea STRAMACCIONI | 18 | 9 | 4 | 5 |
Giampiero MARINI | 18 | 6 | 2 | 10 |
Albino CARRARO | 13 | 8 | 1 | 4 |
Luciano CASTELLINI | 6 | 2 | 2 | 2 |
Gian Piero GASPERINI | 5 | 0 | 1 | 4 |
Corrado VERDELLI | 1 | 0 | 0 | 1 |
Inter VS | G | V | N | P | GF | GS | G | V | N | P | GF | GS | G | V | N | P | GF | GS |
ALESSANDRIA | 26 | 17 | 4 | 5 | 54 | 23 | 13 | 11 | 2 | 0 | 33 | 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 17 |
ANCONA | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
ASCOLI | 32 | 15 | 10 | 7 | 45 | 28 | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 | 13 | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 15 |
ATALANTA | 100 | 57 | 24 | 19 | 180 | 91 | 50 | 36 | 7 | 7 | 98 | 38 | 50 | 21 | 17 | 12 | 82 | 53 |
AVELLINO | 20 | 12 | 6 | 2 | 29 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 |
BARI | 60 | 33 | 15 | 12 | 120 | 59 | 30 | 20 | 7 | 3 | 79 | 22 | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 37 |
BOLOGNA | 130 | 62 | 31 | 37 | 198 | 151 | 65 | 38 | 19 | 8 | 106 | 56 | 65 | 24 | 12 | 29 | 92 | 95 |
BRESCIA | 44 | 24 | 16 | 4 | 80 | 30 | 22 | 16 | 5 | 1 | 53 | 14 | 22 | 8 | 11 | 3 | 27 | 16 |
CAGLIARI | 64 | 31 | 23 | 10 | 104 | 59 | 32 | 20 | 7 | 5 | 63 | 30 | 32 | 11 | 16 | 5 | 41 | 29 |
CASALE | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
CATANIA | 28 | 21 | 3 | 4 | 64 | 25 | 14 | 13 | 1 | 0 | 43 | 11 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 14 |
CATANZARO | 14 | 7 | 7 | 0 | 22 | 8 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 3 |
CESENA | 22 | 14 | 7 | 1 | 42 | 21 | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 9 | 11 | 7 | 4 | 0 | 23 | 12 |
CHIEVO | 18 | 10 | 5 | 3 | 33 | 22 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 12 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 |
COMO | 26 | 17 | 3 | 6 | 51 | 25 | 13 | 12 | 0 | 1 | 35 | 10 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 15 |
CREMONESE | 14 | 11 | 2 | 1 | 24 | 10 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 4 |
EMPOLI | 18 | 13 | 2 | 3 | 40 | 16 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 10 |
FIORENTINA | 146 | 59 | 49 | 38 | 221 | 180 | 73 | 42 | 18 | 13 | 140 | 75 | 73 | 17 | 31 | 25 | 81 | 105 |
FOGGIA | 22 | 13 | 8 | 1 | 51 | 16 | 11 | 8 | 3 | 0 | 31 | 6 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 10 |
GENOA | 88 | 44 | 27 | 17 | 152 | 91 | 44 | 31 | 9 | 4 | 92 | 29 | 44 | 13 | 18 | 13 | 60 | 62 |
JUVENTUS | 156 | 44 | 39 | 73 | 186 | 224 | 78 | 34 | 25 | 19 | 125 | 84 | 78 | 10 | 14 | 54 | 61 | 140 |
LAZIO | 136 | 56 | 51 | 29 | 218 | 148 | 68 | 38 | 23 | 7 | 133 | 56 | 68 | 18 | 28 | 22 | 85 | 92 |
LECCE | 28 | 22 | 3 | 3 | 66 | 15 | 14 | 13 | 0 | 1 | 39 | 5 | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 10 |
LECCO | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
LEGNANO | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 |
LIGURIA | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
LIVORNO | 34 | 18 | 10 | 6 | 68 | 36 | 17 | 12 | 3 | 2 | 43 | 13 | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 | 23 |
LUCCHESE | 16 | 8 | 5 | 3 | 47 | 20 | 8 | 7 | 1 | 0 | 35 | 10 | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 10 |
MANTOVA | 14 | 8 | 5 | 1 | 22 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 5 |
MESSINA | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 |
MILAN | 154 | 56 | 49 | 49 | 215 | 203 | 77 | 27 | 27 | 23 | 110 | 104 | 77 | 29 | 22 | 26 | 105 | 99 |
MODENA | 26 | 15 | 7 | 4 | 43 | 24 | 13 | 10 | 3 | 0 | 26 | 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 16 |
NAPOLI | 130 | 61 | 31 | 38 | 193 | 137 | 65 | 44 | 14 | 7 | 130 | 61 | 65 | 17 | 17 | 31 | 63 | 76 |
NOVARA | 24 | 17 | 5 | 2 | 56 | 22 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 6 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 16 |
PADOVA | 32 | 17 | 6 | 9 | 69 | 39 | 16 | 11 | 3 | 2 | 45 | 16 | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 23 |
PALERMO | 48 | 26 | 18 | 4 | 99 | 43 | 24 | 17 | 7 | 0 | 63 | 19 | 24 | 9 | 11 | 4 | 36 | 24 |
PARMA | 40 | 16 | 12 | 12 | 56 | 49 | 20 | 13 | 6 | 1 | 40 | 19 | 20 | 3 | 6 | 11 | 16 | 30 |
PERUGIA | 26 | 15 | 9 | 2 | 49 | 27 | 13 | 9 | 4 | 0 | 30 | 12 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 15 |
PESCARA | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 |
PIACENZA | 16 | 11 | 3 | 2 | 28 | 10 | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 |
PISA | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 |
PISTOIESE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
PRO PATRIA | 24 | 15 | 6 | 3 | 58 | 20 | 12 | 12 | 0 | 0 | 44 | 6 | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 14 |
PRO VERCELLI | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 |
REGGIANA | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
REGGINA | 18 | 12 | 5 | 1 | 35 | 7 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 5 |
ROMA | 156 | 69 | 44 | 43 | 260 | 195 | 78 | 42 | 24 | 12 | 150 | 78 | 78 | 27 | 20 | 31 | 110 | 117 |
SALERNITANA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
SAMPDORIA | 110 | 58 | 35 | 17 | 198 | 102 | 55 | 33 | 15 | 7 | 106 | 47 | 55 | 25 | 20 | 10 | 92 | 55 |
SAMPIERDARENESE | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
SIENA | 14 | 10 | 4 | 0 | 29 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 6 |
SPAL | 32 | 22 | 6 | 4 | 57 | 23 | 16 | 14 | 2 | 0 | 41 | 11 | 16 | 8 | 4 | 4 | 16 | 12 |
TERNANA | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TORINO | 136 | 61 | 43 | 32 | 195 | 135 | 68 | 36 | 23 | 9 | 108 | 42 | 68 | 25 | 20 | 23 | 87 | 93 |
TREVISO | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TRIESTINA | 52 | 22 | 19 | 11 | 91 | 58 | 26 | 17 | 6 | 3 | 63 | 23 | 26 | 5 | 13 | 8 | 28 | 35 |
UDINESE | 76 | 36 | 24 | 16 | 117 | 74 | 38 | 22 | 10 | 6 | 69 | 37 | 38 | 14 | 14 | 10 | 48 | 37 |
VARESE | 14 | 10 | 2 | 2 | 28 | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 |
VENEZIA | 24 | 12 | 6 | 6 | 46 | 27 | 12 | 9 | 2 | 1 | 33 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 |
VERONA | 48 | 26 | 18 | 4 | 69 | 26 | 24 | 14 | 10 | 0 | 34 | 5 | 24 | 12 | 8 | 4 | 35 | 21 |
VICENZA | 60 | 34 | 16 | 10 | 95 | 45 | 30 | 20 | 6 | 4 | 47 | 18 | 30 | 14 | 10 | 6 | 48 | 27 |
Giocatore | Presenze | Reti |
ZANETTI Javier Adelmar | 811 | 21 |
BERGOMI Giuseppe | 756 | 28 |
FACCHETTI Giacinto | 634 | 75 |
MAZZOLA Sandro | 565 | 160 |
BARESI Giuseppe | 559 | 13 |
CORSO Mario | 502 | 94 |
ZENGA Walter | 473 | - |
BURGNICH Tarcisio | 467 | 6 |
ALTOBELLI Alessandro | 466 | 209 |
CORDOBA Ivan Ramiro | 455 | 18 |
FERRI Riccardo | 418 | 8 |
MEAZZA Giuseppe | 408 | 288 |
ORIALI Gabriele | 392 | 43 |
BORDON Ivano | 382 | - |
MARINI Giampiero | 375 | 13 |
CAMBIASSO Esteban Matias | 366 | 45 |
BINI Graziano | 343 | 13 |
GUARNERI Aristide | 335 | 4 |
SUAREZ Luis Miramontes | 328 | 54 |
STANKOVIC Dejan | 323 | 42 |
LORENZI Benito | 314 | 143 |
BERTI Nicola | 312 | 41 |
BEDIN Gianfranco | 310 | 23 |
JULIO CESAR Soares De Espindola | 300 | - |
CAMPATELLI Aldo | 297 | 39 |
DEMARIA Attilio | 295 | 86 |
BERTINI Mario | 295 | 38 |
BONINSEGNA Roberto | 281 | 171 |
MATERAZZI Marco | 276 | 20 |
MANDORLINI Andrea | 275 | 13 |
RIVOLTA Enrico | 271 | 54 |
RECOBA Alvaro | 261 | 72 |
CASTELLAZZI Armando | 261 | 14 |
JAIR Da Costa | 260 | 69 |
PICCHI Armando | 257 | 2 |
ARMANO Gino | 255 | 73 |
MAICON Douglas Sisenando | 248 | 20 |
SKOGLUND Lennart | 246 | 57 |
BIANCHI Alessandro | 237 | 13 |
PAGLIUCA Gianluca | 234 | - |
TOLDO Francesco | 233 | - |
SERENA Aldo | 224 | 79 |
CONTI Leopoldo | 222 | 75 |
BECCALOSSI Evaristo | 216 | 37 |
GIUBERTONI Mario | 214 | 2 |
GIACOMAZZI Giovanni | 211 | 3 |
SAMUEL Walter Adrian | 207 | 15 |
ALLEMANDI Luigi | 207 | - |
VIERI Lido | 199 | - |
ACHILLI Camillo | 198 | 19 |
SARTI Giuliano | 198 | - |
CRUZ Julio Ricardo | 197 | 75 |
PIETROBONI Silvio | 194 | 9 |
MURARO Carlo | 193 | 55 |
FEDELE Adriano | 192 | 13 |
FRANZOSI Angelo | 191 | - |
GHEZZI Giorgio | 191 | - |
GIOVANNINI Attilio | 191 | - |
CEVENINI Luigi | 190 | 158 |
VIERI Christian | 190 | 123 |
PASINATO Giancarlo | 185 | 11 |
CANUTI Nazzareno | 183 | 1 |
NYERS Istvan | 182 | 133 |
BICICLI Mauro | 182 | 27 |
CAMPELLI Piero | 179 | - |
FATTORI Osvaldo | 178 | 7 |
ADRIANO Leite Ribeiro | 177 | 74 |
DEGANI Valentino | 176 | - |
FONGARO Livio | 174 | - |
CANDIANI Enrico | 169 | 59 |
MASIERO Enea | 168 | 12 |
COLLOVATI Fulvio | 168 | 7 |
LOCATELLI Ugo | 168 | 1 |
MATTEOLI Gianfranco | 167 | 8 |
AGRADI Emilio | 166 | 62 |
SERANTONI Pietro | 164 | 58 |
DOMENGHINI Angelo | 164 | 54 |
DI BIAGIO Luigi | 163 | 18 |
FERRARIS Pietro | 162 | 56 |
FONTOLAN Davide | 160 | 16 |
BUONOCORE Carmelo | 158 | - |
BATTISTINI Sergio | 155 | 13 |
BREHME Andreas | 155 | 12 |
CHIVU Cristian Eugen | 155 | 2 |
MATTHAEUS Lothar | 153 | 53 |
PAGANIN Massimo | 151 | 2 |
ZAMORANO Ivan | 149 | 41 |
VIANI Giuseppe Ferruccio | 148 | 11 |
INVERNIZZI Giovanni | 148 | 6 |
FROSSI Annibale | 147 | 49 |
FANNA Pietro | 146 | 14 |
CAUET Benoit | 146 | 8 |
ZANETTI Cristiano | 146 | 3 |
AEBI Ermanno | 142 | 106 |
PAGANIN Antonio | 142 | 1 |
MILITO Diego Alberto | 141 | 68 |
FIGO Luis Filipe Madeira Caiero | 140 | 11 |
BURDISSO Nicolas Andrès | 139 | 8 |
BELLUGI Mauro | 137 | 1 |
LUCIO Lucimar Ferreira Da Silva | 136 | 5 |
LANDINI Spartaco | 136 | 1 |
MARTINS Obafemi | 134 | 49 |
OLMI Renato | 129 | 1 |
CERESOLI Carlo | 129 | - |
GIANFARDONI Guido | 128 | 1 |
ANGELILLO Antonio Valentin | 127 | 77 |
DJORKAEFF Youri | 127 | 39 |
FERRARI Giovanni | 125 | 33 |
BOLCHI Bruno | 125 | 10 |
NESTI Fulvio | 125 | 6 |
ORLANDO Angelo | 125 | - |
VISENTIN Umberto | 124 | 27 |
KLINSMANN Jurgen | 123 | 40 |
FRESI Salvatore | 123 | 1 |
SABATO Antonio | 122 | 7 |
BAGNI Salvatore | 121 | 17 |
PASSALACQUA Ubaldo | 120 | - |
WINTER Aron | 119 | 3 |
COMINELLI Severo | 118 | 7 |
IBRAHIMOVIC Zlatan | 117 | 66 |
CRESPO Hernan Jorge | 116 | 45 |
SNEIJDER Wesley | 116 | 22 |
EMRE Belozoglu | 115 | 5 |
PERUCHETTI Giuseppe | 115 | - |
VINCENZI Guido | 109 | 4 |
NERI Maino | 109 | - |
RUMMENIGGE Karl Heinz | 107 | 42 |
MAXWELL Scherrer Cabelino Andrade | 105 | 2 |
SOSA Ruben Ardaiz | 104 | 50 |
FIRMANI Edwing | 103 | 69 |
ETO'O Samuel Fils | 102 | 53 |
LINDSKOG Bengt | 102 | 35 |
ENGLER Oscar | 102 | 18 |
BALLERIO Giuseppe | 102 | - |
MILANI Andrea | 101 | - |
RONALDO Luiz Nazario De Lima | 99 | 59 |
GANZ Maurizio | 98 | 39 |
BRADY Liam | 97 | 16 |
MUNTARI Sulley Ali | 97 | 7 |
FOSSATI Virgilio | 97 | 6 |
BLASEVICH Antonio | 96 | 41 |
MATTEUCCI Enzo | 96 | - |
WILKES Faas | 95 | 47 |
SIMIC Dario | 95 | 4 |
PADULAZZI Bruno | 95 | 1 |
GASPARINI Angiolino | 95 | - |
SEEDORF Clarence | 93 | 14 |
SCHEIDLER Paolo | 92 | 16 |
FACCIO Ricardo | 92 | - |
CEVENINI Aldo | 91 | 46 |
CUCCHI Enrico | 91 | 2 |
MORO Adelio | 90 | 13 |
VIEIRA Patrick | 90 | 9 |
BUFFON Lorenzo | 89 | - |
FESTA Gianluca | 88 | 4 |
GALANTE Fabio | 88 | 3 |
CIOCCI Massimo | 87 | 10 |
MUCI Cosimo | 86 | 29 |
BALOTELLI Mario Barwuah | 86 | 28 |
BERNARDIN Giorgio | 86 | 2 |
SIMEONE Diego Pablo | 85 | 14 |
BLASON Ivano | 85 | 5 |
SETTI Duilio | 85 | - |
PAVONE Giuseppe | 84 | 10 |
MIGLIOLI Renato | 84 | 8 |
MOTTA Thiago | 83 | 12 |
MORIERO Francesco | 83 | 10 |
MAZZA Bruno | 83 | 7 |
PROHASKA Herbert | 81 | 11 |
PIRACCINI Adriano | 80 | 3 |
COLONNESE Francesco | 80 | 2 |
MANICONE Antonio | 79 | 2 |
PITTO Alfredo | 78 | 3 |
MARCHI Sergio | 78 | - |
FARINOS Francisco Javier | 77 | 3 |
CASO Domenico | 76 | 4 |
NAGATOMO Yuto | 75 | 6 |
BOLZONI Giovanni | 75 | - |
KILY GONZALEZ Cristian Alberto Peret | 75 | - |
BLANC Laurent | 74 | 6 |
VERON Juan Sebastian | 74 | 4 |
CANNAVARO Fabio | 74 | 3 |
PASSARELLA Daniel | 73 | 15 |
INCE Paul | 73 | 13 |
BERGKAMP Dennis | 72 | 22 |
TARDELLI Marco | 71 | 8 |
SOLARI Santiago Hernan | 71 | 7 |
AMADEI Amedeo | 70 | 42 |
BRANCA Marco | 70 | 25 |
PANDEV Goran | 69 | 8 |
MULLER Hansi | 68 | 13 |
FAVALLI Giuseppe | 68 | - |
LEVRATTO Virgilio | 67 | 27 |
SHALIMOV Igor | 67 | 14 |
JONK Wim | 67 | 13 |
AGOSTEO Paolo | 67 | 7 |
GIUSTACCHINI Giuseppe | 67 | 5 |
VENTURI Arcadio | 67 | - |
ANASTASI Pietro | 66 | 13 |
DALMAT Stephane | 66 | 4 |
CAPPELLINI Renato | 65 | 22 |
KALLON Mohamed | 65 | 20 |
CONCEIÇAO Sergio | 65 | 2 |
WEST Taribo | 65 | 2 |
VENTOLA Nicola | 64 | 21 |
MASSA Giuseppe | 64 | 9 |
MASCHERONI Ernesto | 63 | 4 |
CAIMO Angelo | 63 | - |
FRIONE Francesco | 62 | 13 |
SCANZIANI Alessandro | 62 | 9 |
FRANCESCONI Gustavo | 62 | - |
GUARNIERI Umberto | 60 | 29 |
PAZZINI Giampaolo | 60 | 19 |
PISTONE Alessandro | 60 | 1 |
GUAITA Raffaele | 60 | - |
BAGGIO Roberto | 59 | 17 |
BARSANTI Giorgio | 59 | 15 |
CELLA Giancarlo | 59 | 1 |
MOZZINI Roberto | 59 | 1 |
BERNARDINI Fulvio | 58 | 27 |
ZAPIRAIN Bibiano | 58 | 18 |
BALLERI Costanzo | 58 | 1 |
CARDARELLI Amos | 58 | - |
CASARTELLI Francesco | 58 | - |
VERDELLI Corrado | 58 | - |
PORTA Roberto | 57 | 13 |
MARIANI Giorgio | 57 | 11 |
RANOCCHIA Andrea | 57 | 3 |
GHIDINI Ferruccio | 57 | 1 |
PASQUALE Giovanni | 57 | - |
DE VINCENZI Alfredo | 56 | 21 |
TAGNIN Carlo | 56 | 1 |
MERLO Claudio | 56 | - |
PETERLY Ernest | 55 | 30 |
PIZZI Fausto | 55 | 6 |
ANTONA Piero | 55 | 2 |
SCALA Nevio | 55 | 2 |
MASSEI Oscar Alberto | 54 | 21 |
DORIGO Aldo | 54 | 5 |
VAN DER MEYDE Andy | 54 | 4 |
ZAGLIO Franco | 54 | 4 |
FRUSTALUPI Mario | 54 | 3 |
GRESKO Vratislav | 54 | 1 |
BELTRAME Alessandro | 54 | - |
ZE' ELIAS Josè Moedim Junior | 53 | 4 |
DELL'ANNO Francesco | 53 | 1 |
SANTON Davide | 53 | - |
OBI Joel Chukwuma | 52 | 2 |
PIAN Franco | 52 | - |
MORBELLO Egidio | 51 | 16 |
BOVOLI Dino | 51 | - |
DACOURT Olivier | 51 | - |
PAYER Carlo | 50 | 8 |
JUGOVIC Vladimir | 50 | 3 |
MILESI Alessandro | 50 | - |
GATTI Mauro | 49 | 2 |
MORETTI Mario | 49 | 1 |
SALA Valentino | 49 | 1 |
ZE' MARIA Josè Marcelo Ferreira | 49 | 1 |
ZAMBERLETTI Italo | 49 | - |
ASTI Giuseppe | 48 | 17 |
BELLINI Delfo | 48 | 1 |
GUGLIELMINPIETRO Andres | 48 | 1 |
GIROTTI Camillo | 48 | - |
BONTADINI Franco | 47 | 28 |
PEIRO' Joaquim | 47 | 16 |
FABBRI Edmondo | 47 | 12 |
POLI Bernardo | 47 | 2 |
ALMEYDA Matias | 47 | 1 |
BEARZOT Enzo | 47 | - |
FREY Sebastien | 47 | - |
GAMA Achille | 46 | 19 |
LIBERA Giacomo | 46 | 13 |
VONLANTHEN Roger | 46 | 12 |
GEORGATOS Grigoris | 46 | 4 |
ANGLOMA Jocelyn | 46 | 3 |
ADANI Daniele | 45 | 5 |
MORELLO Dario | 45 | 5 |
DELVECCHIO Marco | 44 | 5 |
SCIFO Vincenzo | 44 | 5 |
GAMARRA Carlos Alberto | 44 | - |
TAGLIAVINI Vasco | 44 | - |
HITCHENS Gerry | 43 | 20 |
DIAZ Ramon | 43 | 15 |
CARBONE Benito | 43 | 4 |
FOSSATI Giuseppe | 43 | 3 |
PANCHERI Franco | 43 | 1 |
VIGANO' Oreste | 43 | - |
ALIATIS Osvaldo | 42 | 7 |
MIHAJLOVIC Sinisa | 42 | 7 |
AMBU Claudio | 42 | 4 |
CAUSIO Franco | 42 | 3 |
OKAN Buruk | 42 | 2 |
CALCATERRA Fabio | 42 | - |
SOLDAN Narciso | 42 | - |
FERRERO Luigi | 41 | 12 |
BAVASTRO Julio | 41 | 10 |
SUAZO Oscar David Velasquez | 41 | 8 |
NICOLI Aldo | 41 | 1 |
COCO Francesco | 41 | - |
SMERZI Bonifacio | 41 | - |
BRIGHENTI Sergio | 40 | 20 |
DESIDERI Stefano | 40 | 6 |
COUTINHO Correia Philippe | 40 | 5 |
SFORZA Ciriaco | 40 | 4 |
MINAUDO Giuseppe | 40 | 3 |
PIZARRO David Marcelo Cortes | 40 | 3 |
PIRLO Andrea | 40 | - |
SOUSA Paulo | 40 | - |
NERI Giacomo | 39 | 10 |
PANDOLFINI Egisto | 39 | 8 |
ORLANDINI Pierluigi | 39 | 6 |
BERGAMASCHI Roberto | 39 | 2 |
CEVENINI Mario | 39 | 1 |
SARTOR Luigi | 38 | 1 |
NOBILE Salvatore | 38 | - |
PANGARO Tristano | 38 | - |
PERUZZI Angelo | 38 | - |
DI GIACOMO Beniamino | 37 | 13 |
MILANI Aurelio | 37 | 9 |
SCHILLACI Salvatore | 36 | 12 |
JUARY Jorge Dos Santos Filho | 36 | 4 |
CESAR Rodrigues Aparecido | 36 | 3 |
PELLIZZARO Sergio | 36 | 3 |
SENO Andrea | 36 | 3 |
MARANGON Luciano | 36 | 2 |
DE AGOSTINI Luigi | 36 | 1 |
MANCINI Alessandro Faiolhe Amantino | 36 | 1 |
BATTAIA Celso | 36 | - |
DA SACCO Antonio | 36 | - |
KARAGOUNIS Giorgos | 36 | - |
BUSICH Mario | 35 | 8 |
SUKUR Hakan | 35 | 6 |
GROSSO Fabio | 35 | 3 |
MEREGHETTI Mario | 35 | 2 |
CASTELLAZZI Luca | 35 | - |
SERENA Michele | 35 | - |
ROBERTO CARLOS Da Silva | 34 | 7 |
ALVAREZ Ricardo Gabriel | 34 | 3 |
BAGGIO Dino | 34 | 2 |
MARIGA McDonald Wanyama | 34 | 2 |
CENTI Giancarlo | 34 | 1 |
TRAMEZZANI Paolo | 34 | - |
BROCCINI Pietro | 33 | 14 |
FIORINI Gustavo | 33 | 5 |
BUGATTI Ottavio | 33 | - |
GARIBOLDI Luciano | 33 | - |
MALATRASI Saul | 33 | - |
ROSELLI Giorgio | 33 | - |
