31 dicembre 2009 | In GLR Files | 2 Commenti
Inter di Moratti: mercato e risultati
| 2011-12 |
| Totale stagione + 7,8 |
| Acquisti | Cessioni |
| Giocatore | Ruolo | mln€ | Note | Giocatore | Ruolo | mln€ | Note |
| Viviano | P | 4,5 | | Viviano | P | 4,5 | comproprietà Genoa <–> Kucka |
| Jonathan | D | 4,5 | | Materazzi | D | 0 | svincolato |
| Alvarez | C | 11,5 | | Rivas | D | 0 | svincolato |
| Kucka | C | 3 | comproprietà Genoa <–> Viviano | Santon | D | 6 | |
| Poli | C | 1 | prestito | Mariga | C | 1,5 | prestito |
| Castaignos | A | 1,5 | | Kharja | C | 0 | fine prestito |
| Forlan | A | 4 | | Eto’o | A | 27 | |
| Zarate | A | 2,7 | prestito | Pandev | A | 1,5 | prestito |
| | | | Suazo | A | 0 | svincolato |
| Totale acquisti | 32,7 | | Totale cessioni | 40,5 | |
| 2010-11 |
| Totale stagione + 28,5 |
| Acquisti | Cessioni |
| Giocatore | Ruolo | mln€ | Note | Giocatore | Ruolo | mln€ | Note |
| Castellazzi | P | 0 | | Burdisso | D | 8 | |
| Nagatomo | D | 6 | | | | | |
| Ranocchia | D | 18 | | Donati | D | 0 | prestito |
| Biabiany | C | 2,5 | riscatto | Fossati,Filkor, Daminuta | C | 7 | emolumenti lordi 2010-11 A.Mancini |
| kharjia | C | 0 | prestito | | | | |
| Mancini | C | 0 | rit.prestito | Jimenez | C | 3 | |
| Mariga | C | 7,5 | riscatto | Khrin | C | 3 | comproprietà |
| Coutinho | A | 3,8 | | Balotelli | A | 28 | |
| Pazzini | A | 12 | | Biabiany | A | 6 | |
| | | | Obinna | A | 0 | prestito |
| | | | Quaresma | A | 7,3 | |
| | | | Mourinho | All | 16 | (10+6 differiti) |
| Totale acquisti | 49,8 | | Totale cessioni | 78,3 | |
| 2009-10 |
| Totale stagione + 17,5 |
| Acquisti | Cessioni |
| Giocatore | Ruolo | mln€ | Note | Giocatore | Ruolo | mln€ | Note |
Lucio
| D | 5 | | Maxwell | D | 4,5 | |
| Mariga | C | 3,5 | | Bonucci | D | 1,5 | scambio Thiago Motta |
| Thiago Motta | C | 18 | scambio Fatic, Bolzoni, Bonucci | Fatic | D | 1,5 | scambio Thiago Motta |
| Sneijder | C | 15 | | Bolzoni | C | 2 | scambio Thiago Motta |
| Milito | A | 22 | scambio Acquafresca, Meggiorini | Jimenez | C | 2 | |
| Eto’ o | A | 20 | scambio Ibrahimovic | Vieira | C | 0 | |
| Arnautovic | A | 0 | | Acquafresca | A | 14 | scambio Milito |
| Meggiorini | A | 2,5 | | Mancini | A | 0 | prestito |
| Pandev | A | 0 | | Meggiorini | A | 5 | scambio Milito |
| | | | Ibrahimovic | A | 73 | scambio Eto’ o |
| Totale acquisti | 86 | | Totale cessioni | 103,5 | |
| 2008-09 |
| Totale stagione - 57,1 |
| Acquisti | Cessioni |
| Giocatore | Ruolo | mln€ | Note | Giocatore | Ruolo | mln€ | Note |
| Muntari | C | 15 | | Cesar | C | 0 | |
| Acquafresca | A | 5 | | Maniche | C | 0 | |
| Adriano | A | 0 | | Pelè | C | 6 | |
| Mancini | A | 13 | | Solari | C | 0 | |
| Obinna | A | 5,5 | | Acquafresca | A | 0 | prestito |
| Quaresma | A | 24,6 | scambio Pelè | Recoba | A | 0 | |
| | | | Suazo | A | 0 | prestito |
| Totale acquisti | 63,1 | | Totale cessioni | 6 | |
| 2007-08 |
| Totale stagione - 12,8 |
| Acquisti | Cessioni |
| Giocatore | Ruolo | mln€ | Note | Giocatore | Ruolo | mln€ | Note |
| Alfonso | P | 1,9 | comproprietà | Carini | P | 0 | |
| Chivu | D | 13 | | Andreolli | D | 3 | comproprietà |
| N.Rivas | D | 1,5 | | Grosso | D | 7,5 | |
| Cesar | C | 0 | | Coco | D | 0 | |
| Jimenez | C | 0 | prestito | M.Gonzalez | C | 0 | |
| Maniche | C | 0 | prestito | Pizarro | C | 6 | |
| Pelè | C | 1,5 | | Acquafresca | A | 2 | comproprietà |
| Balotelli | A | 0,3 | | Adriano | A | 0 | |
| Suazo | A | 14 | | Choutos | A | 0 | |
| | | | Piovaccari | A | 0,9 | |
| | | | Recoba | A | 0 | prestito |
| Totale acquisti | 32,2 | | Totale cessioni | 19,4 | |
| 2006-07 |
| Totale stagione - 20,3 |
| Acquisti | Cessioni |
| Giocatore | Ruolo | mln€ | Note | Giocatore | Ruolo | mln€ | Note |
| Grosso | D | 7,5 | | Dellafiore | D | 2 | |
| Maicon | D | 6 | | Favalli | D | 0 | |
| Maxwell | D | 0 | | Pasquale | D | 0,8 | comproprietà |
| Dacourt | C | 0 | | Potenza | D | 1,5 | |
| M.Gonzalez | C | 0 | prestito | Wome | D | 0 | |
| Vieira | C | 9,5 | | Ze Maria | D | 0 | |
| Crespo | A | 0 | | Cesar | C | 0 | prestito |
| Ibrahimovic | A | 24,8 | | Kily Gonzalez | C | 0 | |
| | | | Pizarro | C | 6 | comproprietà |
| | | | Veron | C | 0 | |
| | | | C.Zanetti | C | 0 | |
| | | | Siqueira | C | 0,7 | comproprietà |
| | | | Eliakwu | A | 0,5 | comproprietà |
| | | | Martins | A | 16 | |
| Totale acquisti | 47,8 | | Totale cessioni | 27,5 | |
| 2005-06 |
| Totale stagione - 18,5 |
| Acquisti | Cessioni |
| Giocatore | Ruolo | mln€ | Note | Giocatore | Ruolo | mln€ | Note |
| Julio Cesar | P | 0 | | Carini | P | 0 | prestito |
| Orlandoni | P | 0 | | Coco | D | 0 | prestito |
| Samuel | D | 18 | | Pasquale | D | 0 | prestito |
| Wome | D | 0 | | Potenza | D | 0 | prestito |
| Cesar | C | 0 | scambio Quadri, Siqueira | Sorondo | D | 0 | |
| Figo | C | 0 | | Dalmat | C | 0 | |
| Solari | C | 0 | | Emre | C | 6 | |
| Pizarro | C | 11,5 | | karagounis | C | 0 | |
| Veron | C | 0 | prestito | Lamouchi | C | 0 | prestito |
| | | | Quadri | C | 0 | scambio Cesar |
| | | | Siqueira | C | 0 | scambio Cesar |
| | | | Van der Meyde | C | 3,5 | |
| | | | Couthos | A | 0 | prestito |
| | | | Eliakwu | A | 0 | prestito |
| | | | Pandev | A | 1,5 | comproprietà |
| | | | Vieri | A | 0 | |
| Totale acquisti | 29,5 | | Totale cessioni | 11 | |
| 2004-05 |
| Totale stagione + 6,9 |
| Acquisti | Cessioni |
| Giocatore | Ruolo | mln€ | Note | Giocatore | Ruolo | mln€ | Note |
| Carini | P | 0 | | Adani | D | 0 | |
| Burdisso | D | 4,5 | | Brechet | D | 2,4 | |
| Favalli | D | 0 | | Cannavaro | D | 0 | scambio Carini |
| Mihajlovic | D | 0 | | Helveg | D | 0 | |
| Ze Maria | D | 1,5 | | Sorondo | D | 0 | prestito |
| Cambiasso | C | 0 | | Almeyda | C | 0 | |
| Davids | C | 0 | | Dalmat | C | 6 | prestito |
| Veron | C | prestito | | Okan | C | 0 | |
| | | | Lamouchi | C | 0 | |
| | | | Peralta | C | 0 | |
| | | | Zicu | C | 0 | |
| | | | Kallon | A | 4,5 | |
| | | | Ventola | A | 0 | |
| Totale acquisti | 6 | | Totale cessioni | 12,9 | |
| 2003-04 |
| Totale stagione - 21,5 |
| Acquisti | Cessioni |
| Giocatore | Ruolo | mln€ | Note | Giocatore | Ruolo | mln€ | Note |
| Brechet | D | 4 | | Moreau | P | 0 | |
| Helveg | D | 0 | scambio Simic | Sorondo | D | 0 | |
| Fadiga | C | 0 | | Vivas | D | 0 | scambio Carini |
| karagounis | C | 0 | | Dalmat | C | 0 | |
| Kily Gonzalez | C | 2,5 | | Di Biagio | C | 0 | prestito |
| Lamouchi | C | 2 | | Guly | C | 1,5 | |
| Stankovic | C | 3 | | Morfeo | C | 2 | prestito |
| Luciano | C | 4,5 | | Pandev | C | 2 | |
| Van der Meyde | C | 8,5 | | Batistuta | A | 0 | |
| Adriano | A | 22 | riscatto | Crespo | A | 26 | |
| Cruz | A | 6,5 | | Ventola | A | 0 | |
| Totale acquisti | 53 | | Totale cessioni | 31,5 | |
| 2002-03 |
| Totale stagione + 30 |
| Acquisti | Cessioni |
| Giocatore | Ruolo | mln€ | Note | Giocatore | Ruolo | mln€ | Note |
| Adani | D | 0 | | Gresko | D | 5 | scambio Almeyda |
| Cannavaro | D | 7 | | Simic | D | 0 | scambio Helveg |
| Coco | D | 0 | scambio Seedorf | Farinos | C | 3 | |
| Gamarra | D | 0 | | Seedorf | C | 0 | scambio Coco |
| Almeyda | C | 5 | scambio Gresko | Adriano | A | 8 | comproprietà |
| Morfeo | C | 0 | | Pacheco | A | 0 | |
| Batistuta | A | 0 | | Ronaldo | A | 45 | |
| Crespo | A | 19 | | Brncic | A | 0 | |
| Totale acquisti | 31 | | Totale cessioni | 61 | |
| 2001-02 |
| Totale stagione - 33,5 |
| Acquisti | Cessioni |
| Giocatore | Ruolo | mln€ | Note | Giocatore | Ruolo | mln€ | Note |
| Toldo | P | 22 | | Ballotta | P | 0 | |
| Fontana | P | 0 | | Frey | P | 6 | |
| Moreau | P | 0 | | Blanc | D | 2,5 | |
| Materazzi | D | 8 | | Cirillo | D | 3 | |
| Sorondo | D | 4 | | Ferrari | D | 3,5 | |
| Vivas | D | 0 | | Georgatos | D | 2,5 | |
| Emre | C | 2,5 | | Lombardi | D | 1 | |
| Guly | C | 0 | scambio Brocchi | Padalino | D | 0 | |
| Okan | C | 2,5 | | Macellari | D | 2 | |
| Conceicao | C | 7,5 | | Brocchi | C | 0 | scambio Guly |
| C.Zanetti | C | 0 | rit.prestito | Cauet | C | 1,5 | |
| Adriano | A | 6 | | Jugovic | C | 0 | |
| Kallon | A | 0 | rit.prestito | Pirlo | C | 0 | scambio Brncic |
| Pacheco | A | 3 | | Robbiati | C | 0 | |
| Brncic | A | 0 | | Sukur | A | 0 | |
| Totale acquisti | 55,5 | | Totale cessioni | 22 | |
| 2000-01 |
| Totale stagione + 10,5 |
| Acquisti | Cessioni |
| Giocatore | Ruolo | mln€ | Note | Giocatore | Ruolo | mln€ | Note |
| Ballotta | P | 1 | | Ferron | P | 0 | |
| Cirillo | D | 3,5 | | Frezzolini | P | 0 | |
| Ferrari | D | 5 | | Peruzzi | P | 14 | |
| Gresko | D | 5 | | Colonnese | D | 3 | |
| Lombardi | D | 1,5 | | Domoraud | D | 0 | |
| Macellari | D | 3 | | Fresi | D | 3 | |
| Padalino | D | 2,5 | | Panucci | D | 8,5 | |
| Brocchi | C | 4 | | M.Rivas | D | 1 | |
| Dalmat | C | 0 | | West | D | 3 | |
| Farinos | C | 6 | | Dabo | C | 4 | scambio Guly |
| Vampeta | C | 6,5 | | Moriero | C | 2,5 | |
| Umit Davala | C | 0 | scambio Domoraud | Paulo Sosa | C | 1,5 | |
| Ferrante | A | 4,5 | | Vampeta | C | 8 | scambio Brncic |
| Keane | A | 9 | | Baggio | C | 0 | |
| Robbiati | A | 2,5 | | Keane | C | 10,5 | |
| Sukur | A | 0 | | Mutu | C | 5,5 | |
| | | | Zamorano | A | 0 | |
| Totale acquisti | 54 | | Totale cessioni | 64,5 | |
| 1999-00 |
| Totale stagione - 75 |
| Acquisti | Cessioni |
| Giocatore | Ruolo | mln€ | Note | Giocatore | Ruolo | mln€ | Note |
| Peruzzi | P | 15 | | Mazzantini | P | 0 | |
| Ferron | P | 0 | | Pagliuca | P | 4,5 | |
| Frezzolini | D | 0 | | Bergomi | D | 0 | |
| Blanc | D | 2 | | Camara | D | 2,5 | |
| Cordoba | D | 13,5 | | Galante | D | 3 | |
| Domoraud | D | 3 | | Gilberto | D | 0 | |
| Georgatos | D | 4 | | Mezzano | D | 2,5 | |
| Panucci | D | 8,5 | | Milanese | D | 1,5 | |
| Serena | D | 0 | | Silvestre | D | 6 | |
| Di Biagio | C | 7 | | Simeone | C | 10,5 | |
| Jugovic | C | 3,5 | | Winter | C | 3 | |
| Seedorf | C | 13 | | Ze Elias | C | 5 | |
| Mutu | A | 6 | | Djorkaeff | A | 2 | |
| Vieri | A | 45 | | Kanu | A | 5 | |
| Totale acquisti | 120,5 | | Totale cessioni | 45,5 | |
| 1998-99 |
| Totale stagione - 20 |
| Acquisti | Cessioni |
| Giocatore | Ruolo | mln€ | Note | Giocatore | Ruolo | mln€ | Note |
| Frey | P | 3 | | Nuzzo | P | 1 | |
| Camara | D | 0 | | Fresi | D | 4 | |
| Gilberto | D | 2,5 | | Sartor | D | 3,5 | |
| Simic | D | 6 | | Berti | C | 0 | |
| Silvestre | D | 0 | | Branca | A | 0 | |
| Dabo | D | 0 | | | | | |
| Pirlo | C | 8 | | | | | |
| Baggio | A | 0 | | | | | |
| Ventola | A | 9 | | | | | |
| Totale acquisti | 28,5 | | Totale cessioni | 8,5 | |
| 1997-98 |
| Totale stagione - 37,5 |
| Acquisti | Cessioni |
| Giocatore | Ruolo | mln€ | Note | Giocatore | Ruolo | mln€ | Note |
| Nuzzo | P | 0,5 | | Pantanelli | P | 0 | |
| Colonnese | D | 3 | | Angloma | D | 2 | |
| Mezzano | D | 2,5 | | Festa | D | 3,5 | |
| Milanese | D | 2,5 | | M.Paganin | D | 2 | |
| M.Rivas | D | 2 | | Pistone | D | 5,5 | |
| Sartor | D | 2,5 | | Tarantino | D | 1,5 | |
| West | C | 2 | | Ince | C | 7 | |
| Cauet | C | 3 | | Sforza | C | 5 | |
| Moriero | C | 3 | | Ganz | A | 2,5 | |
| Paulo Sosa | C | 4 | | | | | |
| Simeone | C | 7,5 | | | | | |
| Ze Elias | C | 5,5 | | | | | |
| Recoba | A | 4,5 | | | | | |
| Ronaldo | A | 24 | | | | | |
| Totale acquisti | 66,5 | | Totale cessioni | 29 | |
| 1996-97 |
| Totale stagione - 11 |
| Acquisti | Cessioni |
| Giocatore | Ruolo | mln€ | Note | Giocatore | Ruolo | mln€ | Note |
| Mazzantini | P | 1 | | Landucci | P | 0 | |
| Pantanelli | P | 0 | | Centofanti | D | 1 | |
| Mezzano | D | 3 | | Pedroni | D | 1,5 | |
| Milanese | D | 4,5 | | R.Carlos | D | 6,5 | |
| M.Rivas | D | 3,5 | | A.Bianchi | C | 2 | |
| Djorkaeff | C | 9 | | Carbone | C | 2,5 | |
| Sforza | C | 6,5 | | Cinetti | C | 1,5 | |
| Winter | C | 5 | | Dell’Anno | C | 2 | |
| Kanu | A | 2 | | Manicone | C | 1 | |
| Zamorano | A | 6 | | Orlandini | C | 2,5 | |
| | | | Seno | C | 1 | |
| | | | Caio | A | 2,5 | |
| | | | Fontolan | A | 3 | |
| | | | Rambert | A | 2,5 | |
| Totale acquisti | 40,5 | | Totale cessioni | 29,5 | |
| 1995-96 |
| Totale stagione - 9 |
| Acquisti | Cessioni |
| Giocatore | Ruolo | mln€ | Note | Giocatore | Ruolo | mln€ | Note |
| Landucci | P | 0,8 | | Mondini | P | 6 | |
| Centofanti | D | 1 | | Bia | D | 2 | |
| Fresi | D | 4,5 | | Conte | D | 1,5 | |
| Pedroni | D | 2 | | Orlando | D | 0,8 | |
| Pistone | D | 3 | | A.Paganin | D | 1,5 | |
| Roberto Carlos | D | 5,5 | | Barollo | C | 1,5 | |
| Carbone | C | 3,5 | | Jonk | C | 4,5 | |
| Ince | C | 8,5 | | Zanchetta | C | 1,5 | |
| J.Zanetti | C | 5 | | Bergkamp | A | 10,5 | |
| Branca | A | 0 | scambio Delvecchio | Delvecchio | A | 0 | scambio Branca |
| Caio | A | 2,5 | | Pancev | A | 2,5 | |
| Ganz | A | 2 | | Sosa | A | 0 | |
| Rambert | A | 3 | | | | | |
| Totale acquisti | 41,3 | | Totale cessioni | 32,3 | |
| Computo Generale |
| Saldo Agosto 2011 | -227 |
| Totale acquisti | -843,9 |
| Totale cessioni | +616,9 |
| Allenatori Inter e stipendi netti |
|
| Allenatore | Stagione | mln€ | Note |
| Claudio Ranieri | 2011-13 | 1,5 | |
| Gian Piero Gasperini | 2011-12 | 1 | Esonerato |
Leonardo Nascimento de Araújo
| 2011 | 2,5 | Dimissionario |
| Rafael Benitez | 2010 | 6 | Esonerato |
| Jose Mourinho | 2008-10 | 16 | |
| Roberto Mancini | 2004-08 | 24 | |
| Alberto Zaccheroni | 2003-04 | 2 | |
| Hector Cuper | 2001-03 | 11 | Esonerato |
| Marco Tardelli | 2000-01 | 2,5 | |
| Marcello Lippi | 1999-00 | 5,3 | Esonerato |
| Mircea Lucescu | 1998-99 | 0,4 | Dimissionario |
| Gigi Simoni | 1997-98 | 1,3 | Esonerato |
| Roy Hodgson | 1995-97 | 2 | Dimissionario |
| Ottavio Bianchi | 1995 | 0,5 | Esonerato |
| Risultati per stagione |
|
| Stagione | Allenatore | Note | Serie A | CL | Mondiale Club | CU | SI | CI |
| 2011-12 | Gasperini | fino a 4a poi Ranieri | | | | | Finale | |
| 2010-11 | Benitez | fino a 17a poi Leonardo | 2° | Quarti | 1° | | 1° | 1° |
| 2009-10 | Mourinho | | 1° | 1° | | | Finale | 1° |
| 2008-09 | Mourinho | | 1° | Ottavi | | | 1° | Semifinali |
| 2007-08 | Mancini
| | 1° | Ottavi | | | Finale | Finale |
| 2006-07 | Mancini | | 1° | Ottavi | | | 1° | Finale |
| 2005-06 | Mancini | | 3° poi 1° a tavolino | Quarti | | | 1° | 1° |
| 2004-05 | Mancini | | 3° | Quarti | | | | 1° |
| 2003-04 | Cuper | fino a 6a poi Zaccheroni | 4° | Prima Fase | | Quarti | | Semifinali |
| 2002-03 | Cuper | | 2° | Semifinali | | | | Ottavi |
| 2001-02 | Cuper | | 3° | | | Semifinali | | Ottavi |
| 2000-01 | Lippi | fino a 1a poi Tardelli | 5° | Preliminari | | Ottavi | Finale | Quarti |
| 1999-00 | Lippi | | 4° | | | | | Finale |
| 1998-99 | Simoni | fino a 12a, Lucescu fino a 27a, Castellini fino a 31a poi Hodgson | 8° | Quarti | | | | Semifinali |
| 1997-98 | Simoni | | 2° | | | 1° | | Quarti |
| 1996-97 | Hodgson | | 3° | | | Finale | | Semifinali |
| 1995-96 | Bianchi | fino a 5a, Suarez fino a 7a poi Hodgson | 7° | | | Trentaduesimi | | Semifinali |
| Scadenze ed ingaggi Inter 2011-12 |
Totale monte ingaggi 64,2
| | |
| Portieri | Anno | mln€ | Classe |
| Julio Cesar | 2013 | 4,5 | 1979 |
| Castellazzi | 2012 | 1 | 1975 |
| Orlandoni | 2011 | 0,2 | 1972 |
| Viviano | 2014 | 1,2 | 1985 |
| Difensori | Anno | mln€ | |
| Caldirola | 2016 | 0,2 | 1991 |
| Chivu | 2012 | 3,5 | 1980 |
| Cordoba | 2012 | 3 | 1976 |
| Faraoni | 2014 | 0,2 | 1991 |
| Jonathan | 2015 | 1,2 | 1986 |
| Lucio | 2014 | 3,5 | 1978 |
| Nagatomo | 2016 | 0,7 | 1986 |
| Maicon | 2013 | 4 | 1981 |
| Ranocchia | 2015 | 1,5 | 1988 |
| Samuel | 2012 | 3 | 1978 |
| Zanetti | 2012 | 3 | 1973 |
| Centrocampisti | Anno | mln€ | |
| Alvarez | 2016 | 1 | 1988 |
| Cambiasso | 2013 | 4 | 1980 |
| Muntari | 2012 | 2 | 1984 |
| Obi | 2011 | 0,4 | 1991 |
| Poli | 2012 | 0,6 | 1989 |
| Sneijder | 2013 | 6 | 1984 |
| Stankovic | 2011 | 3 | 1978 |
| Thiago Motta | 2013 | 3 | 1982 |
| Attaccanti | Anno | mln€ | |
| Castaignos | 2016 | 0,4 | 1992 |
| Coutinho | 2015 | 0,6 | 1992 |
| Forlan | 2013 | 3,5 | 1979 |
| Milito | 2013 | 4,5 | 1979 |
| Pazzini | 2015 | 2,5 | 1984 |
| Zarate | 2012 | 2 | 1987 |
| Allenatore | Anno | mln€ | |
| Ranieri | 2013 | 1,5 | |
| Monte ingaggi Inter 2010-11 | 75,1 mln€ |
Tags: intramontabili
Questa pagina è stata pubblicata
giovedì 31 dicembre 2009 alle 03:48 e fa parte della sezione GLR Files.
I commenti e i ping a questa pagina sono attualmente disabilitati.
lavoro ottimo.
si sfatano molte leggende metropolitane…
Che cadaveri che sono passati per la Pinetina !!!!!!!!